[랭킹연구소] 2018년 09월 보이그룹 순위 (남자아이돌 브랜드) | K-POP IDOL Boy Group Chart (Se…
Page Informatoin
Writer REDC Date18-09-17 00:00 Hit78, Comment0,Link
-
https://youtu.be/qvdFkz24Lwc 16 Connection
Body
※ 랭킹연구소 남자아이돌 투표 사이트 : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwduJgXqsW7F9LfQkTInKL5LEvO39OrEKnNdMGqeW4k_8iJg/viewform
한국기업평판연구소는 2018년 8월 8일부터 2018년 9월 9일까지 측정한 보이그룹 브랜드 빅데이터 110,532,263개를 소비자 행동분석을 통해 보이그룹 브랜드에 대한 참여지수, 미디어지수, 소통지수, 커뮤니티지수를 측정하였다.
1 방탄소년단 25,090,251 -
2 워너원 13,058,168 -
3 뉴이스트 4,976,422 ▲9
4 세븐틴 4,590,644 ▼1
5 엑소 4,361,004 ▼1
6 엔시티 4,284,507 ▲4
7 하이라이트 3,423,033 ▲9
8 더보이즈 3,349,785 ▲9
9 비투비 3,141,074 ▼4
10 인피니트 3,125,445 ▲9
11 빅뱅 2,823,448 ▼5
12 스트레이 키즈 2,559,046 ▲10
13 샤이니 2,436,366 ▼6
14 몬스타엑스 2,261,674 ▲16
15 슈퍼주니어 2,207,347 ▲6
16 엠엑스엠 2,085,036 ▲29
17 빅스 2,072,173 ▼2
18 펜타곤 2,009,830 ▼10
19 위너 1,725,205 ▼8
20 아이콘 1,675,985 ▼11
21 아스트로 1,453,800 ▼3
22 신화 1,295,601 ▲4
23 동방신기 1,247,805 ▲2
24 젝스키스 1,179,188 ▲7
25 에스에프나인 1,082,740 ▼2
26 골든차일드 958,004 ▼13
27 투피엠 957,696 ▼7
28 비에이피 899,280 ▲4
29 갓세븐 898,040 ▲11
30 빅플로 862,001 ▲7
31 브로맨스 729,544 ▲7
32 에이티즈 720,624 NEW
33 비원에이포 634,812 ▼19
34 헤일로 634,545 ▲9
35 블락비 548,137 ▼7
36 느와르 548,029 ▼2
37 디크런치 521,458 ▼1
38 틴탑 512,950 NEW
39 베네핏 454,844 ▲2
40 유앤비 437,313 ▼13
41 로미오 415,945 ▲3
42 인투잇 413,674 ▼7
43 핫샷 396,885 NEW
44 크로스진 393,130 NEW
45 FT아일랜드 351,143 ▼16
참조사이트:
http://www.rekorea.net/bbs/board.php?bo_table=repu4\u0026wr_id=285
Comment List
There are no registered comments.