[랭킹연구소] 2018년 06월 걸그룹 순위 (여자아이돌 브랜드)
Page info
Writer REDC Date18-06-10 00:00 Hit93 Comment0Link
-
https://youtu.be/o3ZRLbrGrIY 10- Connection
Body
※ 랭킹연구소 여자아이돌 투표 사이트 : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVrslOx-ADl_f1beQsyBze6OsCWJ3NZ6TadEnJx2QszT9JMw/viewform
한국기업평판연구소는 걸그룹 브랜드평판 빅데이터 분석을 위해 2018년 5월 7일부터 2018년 6월 8일까지 측정한 브랜드 빅데이터 115,676,744개를 분석하여 걸그룹 브랜드에 대한 참여지수, 미디어지수, 소통지수, 커뮤니티지수로 브랜드평판지수를 측정하였다.
1 (여자)아이들 10,038,719 NEW
2 트와이스 7,698,346 ▼1
3 에이오에이 7,069,694 ▲11
4 레드벨벳 7,048,677 -
5 블랙핑크 6,458,065 ▼2
6 여자친구 6,190,921 ▼1
7 소녀시대 5,978,507 ▼1
8 러블리즈 5,933,484 ▼6
9 드림캐쳐 5,849,399 ▲12
10 마마무 3,980,219 ▼1
11 프리스틴 3,586,403 ▲13
12 모모랜드 3,140,762 ▼1
13 유니티 2,893,077 ▲25
14 우주소녀 2,782,299 ▼2
15 오마이걸 2,697,545 ▼7
16 프로미스나인 2,549,370 ▲6
17 에이핑크 2,525,911 ▼10
18 라붐 2,192,900 ▼2
19 에이프릴 1,945,447 ▼6
20 티아라 1,942,635 ▼3
21 베리굿 1,870,027 ▼6
22 이엑스아이디 1,480,000 ▼12
23 걸스데이 1,323,547 ▼5
24 위키미키 1,246,730 ▼5
25 피에스타 1,081,618 ▲1
26 에스아이에스 1,037,034 ▲3
27 그레이시 1,007,121 ▲18
28 씨엘씨 979,611 ▼8
29 이달의 소녀 978,591 ▼6
30 페이버릿 952,684 ▲3
31 소녀주의보 951,894 NEW
32 에프엑스 804,138 -
33 아이시어 762,029 ▲1
34 지비비 708,468 NEW
35 다이아 681,546 ▼4
36 아이스 654,237 NEW
37 버스터즈 580,732 ▼7
38 나인뮤지스 576,511 ▼1
39 피오피 559,386 ▼3
40 블라블라 536,449 ▼5
41 에이데일리 528,867 ▼13
42 구구단 383,283 ▼15
43 소나무 359,275 ▼3
44 배드키즈 340,735 ▼19
45 헬로비너스 340,100 ▼3
참조사이트 :
http://www.rekorea.net/bbs/board.php?bo_table=repu4\u0026wr_id=256
Comment List
There are no registered comments.